LAMB Coin Values LAMB
Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-06-12 | $0.0717 | $0.0736 | $0.0778 | $0.0718 |
2019-06-13 | $0.0736 | $0.0737 | $0.0812 | $0.0715 |
2019-06-14 | $0.0737 | $0.0754 | $0.0854 | $0.0715 |
2019-06-15 | $0.0754 | $0.0818 | $0.0848 | $0.0766 |
2019-06-16 | $0.0818 | $0.1104000 | $0.1181000 | $0.0830 |
2019-06-17 | $0.1104000 | $0.0950 | $0.1147000 | $0.0893 |
2019-06-18 | $0.0950 | $0.0990 | $0.1014000 | $0.0896 |
2019-06-19 | $0.0990 | $0.1077000 | $0.1077000 | $0.0994900 |
2019-06-20 | $0.1077000 | $0.1002000 | $0.1118000 | $0.1002000 |
2019-06-21 | $0.1002000 | $0.0959 | $0.1074000 | $0.0959 |
2019-06-22 | $0.0959 | $0.1094000 | $0.1097000 | $0.0994100 |
2019-06-23 | $0.1094000 | $0.1601000 | $0.2153000 | $0.1069000 |
2019-06-24 | $0.1601000 | $0.1666000 | $0.2207000 | $0.1506000 |
2019-06-25 | $0.1666000 | $0.2124000 | $1.20 | $0.1646000 |
2019-06-26 | $0.2124000 | $0.2011000 | $0.2580000 | $0.1989000 |
2019-06-27 | $0.2011000 | $0.1883000 | $0.1964000 | $0.1549000 |
2019-06-28 | $0.1883000 | $0.1730000 | $0.2086000 | $0.1724000 |
2019-06-29 | $0.1730000 | $0.1695000 | $0.1772000 | $0.1641000 |
2019-06-30 | $0.1695000 | $0.2012000 | $0.2119000 | $0.1536000 |
2019-07-01 | $0.2012000 | $0.2028000 | $0.2116000 | $0.1801000 |
2019-07-02 | $0.2028000 | $0.2072000 | $0.2251000 | $0.2020000 |
2019-07-03 | $0.2072000 | $0.2393000 | $0.2451000 | $0.2176000 |
2019-07-04 | $0.2393000 | $0.2458000 | $0.2924000 | $0.2196000 |
2019-07-05 | $0.2458000 | $0.2568000 | $0.2687000 | $0.2271000 |
2019-07-06 | $0.2568000 | $0.2500000 | $0.2628000 | $0.2380000 |
2019-07-07 | $0.2500000 | $0.2623000 | $0.2707000 | $0.2520000 |
2019-07-08 | $0.2623000 | $0.2480000 | $0.2817000 | $0.2460000 |
2019-07-09 | $0.2480000 | $0.2620000 | $0.2862000 | $0.2488000 |
2019-07-10 | $0.2620000 | $0.2469000 | $0.2540000 | $0.2080000 |
2019-07-11 | $0.2469000 | $0.2381000 | $0.2415000 | $0.2179000 |
2019-07-12 | $0.2381000 | $0.2381000 | $0.2476000 | $0.2361000 |
2019-07-13 | $0.2381000 | $0.2410000 | $0.2528000 | $0.2278000 |
2019-07-14 | $0.2410000 | $0.2230000 | $0.2323000 | $0.2123000 |
2019-07-15 | $0.2230000 | $0.2371000 | $0.2471000 | $0.2172000 |
2019-07-16 | $0.2371000 | $0.2203000 | $0.2221000 | $0.2044000 |
2019-07-17 | $0.2203000 | $0.2043000 | $0.2570000 | $0.1994000 |
2019-07-18 | $0.2043000 | $0.2182000 | $0.2411000 | $0.2102000 |
2019-07-19 | $0.2182000 | $0.2202000 | $0.2295000 | $0.2145000 |
2019-07-20 | $0.2202000 | $0.2164000 | $0.2283000 | $0.2155000 |
2019-07-21 | $0.2164000 | $0.2165000 | $0.2177000 | $0.2123000 |
2019-07-22 | $0.2165000 | $0.2083000 | $0.2112000 | $0.2039000 |
2019-07-23 | $0.2083000 | $0.1964000 | $0.2011000 | $0.1888000 |
2019-07-24 | $0.1964000 | $0.1836000 | $0.1953000 | $0.1810000 |
2019-07-25 | $0.1836000 | $0.1605000 | $0.1861000 | $0.1578000 |
2019-07-26 | $0.1605000 | $0.1624000 | $0.1702000 | $0.1464000 |
2019-07-27 | $0.1624000 | $0.1569000 | $0.1642000 | $0.1533000 |
2019-07-28 | $0.1569000 | $0.1892000 | $0.1979000 | $0.1555000 |
2019-07-29 | $0.1892000 | $0.2489000 | $0.2515000 | $0.1757000 |
2019-07-30 | $0.2489000 | $0.2024000 | $0.3105000 | $0.2016000 |
2019-07-31 | $0.2024000 | $0.2185000 | $0.2429000 | $0.2110000 |
2019-08-01 | $0.2185000 | $0.1989000 | $0.2402000 | $0.1981000 |
2019-08-02 | $0.1989000 | $0.2092000 | $0.2101000 | $0.1945000 |
2019-08-03 | $0.2092000 | $0.2045000 | $0.2257000 | $0.2019000 |
2019-08-04 | $0.2045000 | $0.1996000 | $0.2106000 | $0.1982000 |
2019-08-05 | $0.1996000 | $0.1896000 | $0.2173000 | $0.1885000 |
2019-08-06 | $0.1896000 | $0.1954000 | $0.2034000 | $0.1768000 |
2019-08-07 | $0.1954000 | $0.1984000 | $0.2140000 | $0.1942000 |
2019-08-08 | $0.1984000 | $0.1912000 | $0.2033000 | $0.1908000 |
2019-08-09 | $0.1912000 | $0.1801000 | $0.1978000 | $0.1796000 |
2019-08-10 | $0.1801000 | $0.1840000 | $0.1860000 | $0.1704000 |
2019-08-11 | $0.1840000 | $0.1849000 | $0.1901000 | $0.1835000 |
2019-08-12 | $0.1849000 | $0.1847000 | $0.1868000 | $0.1816000 |
2019-08-13 | $0.1847000 | $0.2008000 | $0.2009000 | $0.1761000 |
2019-08-14 | $0.2008000 | $0.1855000 | $0.1966000 | $0.1834000 |
2019-08-15 | $0.1855000 | $0.1875000 | $0.2016000 | $0.1846000 |
2019-08-16 | $0.1875000 | $0.1875000 | $0.1989000 | $0.1846000 |
2019-08-17 | $0.1875000 | $0.1904000 | $0.1922000 | $0.1819000 |
2019-08-18 | $0.1904000 | $0.1888000 | $0.1949000 | $0.1851000 |
2019-08-19 | $0.1888000 | $0.1875000 | $0.2035000 | $0.1871000 |
2019-08-20 | $0.1875000 | $0.1862000 | $0.1911000 | $0.1773000 |
2019-08-21 | $0.1862000 | $0.1770000 | $0.1812000 | $0.1727000 |
2019-08-22 | $0.1770000 | $0.1754000 | $0.1836000 | $0.1736000 |
2019-08-23 | $0.1754000 | $0.1775000 | $0.1847000 | $0.1669000 |
2019-08-24 | $0.1775000 | $0.1726000 | $0.1774000 | $0.1692000 |
2019-08-25 | $0.1726000 | $0.1678000 | $0.1732000 | $0.1639000 |
2019-08-26 | $0.1678000 | $0.1640000 | $0.1732000 | $0.1610000 |
2019-08-27 | $0.1640000 | $0.1592000 | $0.1648000 | $0.1549000 |
2019-08-28 | $0.1592000 | $0.1412000 | $0.1528000 | $0.1276000 |
2019-08-29 | $0.1412000 | $0.1615000 | $0.1703000 | $0.1345000 |
2019-08-30 | $0.1615000 | $0.1624000 | $0.1707000 | $0.1544000 |
2019-08-31 | $0.1624000 | $0.1740000 | $0.1808000 | $0.1521000 |
2019-09-01 | $0.1740000 | $0.1668000 | $0.1841000 | $0.1637000 |
2019-09-02 | $0.1668000 | $0.1619000 | $0.1805000 | $0.1590000 |
2019-09-03 | $0.1619000 | $0.1621000 | $0.1672000 | $0.1587000 |
2019-09-04 | $0.1621000 | $0.1505000 | $0.1635000 | $0.1493000 |
2019-09-05 | $0.1505000 | $0.1465000 | $0.1527000 | $0.1431000 |
2019-09-06 | $0.1465000 | $0.1448000 | $0.1477000 | $0.1365000 |
2019-09-07 | $0.1448000 | $0.1447000 | $0.1485000 | $0.1423000 |
2019-09-08 | $0.1447000 | $0.1452000 | $0.1505000 | $0.1410000 |
2019-09-09 | $0.1452000 | $0.1438000 | $0.1483000 | $0.1416000 |
2019-09-10 | $0.1438000 | $0.1424000 | $0.1461000 | $0.1384000 |
2019-09-11 | $0.1424000 | $0.1454000 | $0.1466000 | $0.1409000 |
2019-09-12 | $0.1454000 | $0.1586000 | $0.1600000 | $0.1477000 |
2019-09-13 | $0.1586000 | $0.1521000 | $0.1583000 | $0.1464000 |
2019-09-14 | $0.1521000 | $0.1510000 | $0.1550000 | $0.1474000 |
2019-09-15 | $0.1510000 | $0.1498000 | $0.1516000 | $0.1478000 |
2019-09-16 | $0.1498000 | $0.1469000 | $0.1504000 | $0.1461000 |
2019-09-17 | $0.1469000 | $0.1446000 | $0.1474000 | $0.1434000 |
2019-09-18 | $0.1446000 | $0.1457000 | $0.1470000 | $0.1427000 |
2019-09-19 | $0.1457000 | $0.1471000 | $0.1559000 | $0.1440000 |
2019-09-20 | $0.1471000 | $0.1442000 | $0.1473000 | $0.1420000 |
2019-09-21 | $0.1442000 | $0.1447000 | $0.1458000 | $0.1409000 |
2019-09-22 | $0.1447000 | $0.1441000 | $0.1465000 | $0.1428000 |
2019-09-23 | $0.1441000 | $0.1403000 | $0.1412000 | $0.1375000 |
2019-09-24 | $0.1403000 | $0.1228000 | $0.1328000 | $0.1205000 |
2019-09-25 | $0.1228000 | $0.1139000 | $0.1223000 | $0.1056000 |
2019-09-26 | $0.1139000 | $0.1026000 | $0.1104000 | $0.0972 |
2019-09-27 | $0.1026000 | $0.1023000 | $0.1066000 | $0.0991500 |
2019-09-28 | $0.1023000 | $0.0854 | $0.1036000 | $0.0849 |
2019-09-29 | $0.0854 | $0.0669 | $0.0854 | $0.0620 |
2019-09-30 | $0.0669 | $0.0674 | $0.0750 | $0.0633 |
2019-10-01 | $0.0674 | $0.0590 | $0.0689 | $0.0569 |
2019-10-02 | $0.0590 | $0.0586 | $0.0630 | $0.0571 |
2019-10-03 | $0.0586 | $0.0451900 | $0.0576 | $0.0445300 |
2019-10-04 | $0.0451900 | $0.0557 | $0.0567 | $0.0424700 |
2019-10-05 | $0.0557 | $0.0575 | $0.0603 | $0.0515 |
2019-10-06 | $0.0575 | $0.0490200 | $0.0556 | $0.0469700 |
2019-10-07 | $0.0490200 | $0.0482200 | $0.0528 | $0.0478100 |
2019-10-08 | $0.0482200 | $0.0471000 | $0.0491500 | $0.0468600 |
2019-10-09 | $0.0471000 | $0.0464900 | $0.0506 | $0.0460600 |
2019-10-10 | $0.0464900 | $0.0453000 | $0.0476200 | $0.0446200 |
2019-10-11 | $0.0453000 | $0.0410600 | $0.0440400 | $0.0384100 |
2019-10-12 | $0.0410600 | $0.0406700 | $0.0422500 | $0.0400900 |
2019-10-13 | $0.0406700 | $0.0389100 | $0.0409800 | $0.0385800 |
2019-10-14 | $0.0389100 | $0.0362200 | $0.0395600 | $0.0359600 |
2019-10-15 | $0.0362200 | $0.0331000 | $0.0357200 | $0.0320400 |
2019-10-16 | $0.0331000 | $0.0326200 | $0.0349400 | $0.0315000 |
2019-10-17 | $0.0326200 | $0.0321700 | $0.0349200 | $0.0317600 |
2019-10-18 | $0.0321700 | $0.0298200 | $0.0320500 | $0.0295000 |
2019-10-19 | $0.0298200 | $0.0258300 | $0.0299000 | $0.0253600 |
2019-10-20 | $0.0258300 | $0.0251500 | $0.0277900 | $0.0246600 |
2019-10-21 | $0.0251500 | $0.0305900 | $0.0308400 | $0.0245100 |
2019-10-22 | $0.0305900 | $0.0355100 | $0.0376800 | $0.0298900 |
2019-10-23 | $0.0355100 | $0.0291700 | $0.0348500 | $0.0279700 |
2019-10-24 | $0.0291700 | $0.0329000 | $0.0341700 | $0.0288100 |
2019-10-25 | $0.0329000 | $0.0346800 | $0.0406700 | $0.0334700 |
2019-10-26 | $0.0346800 | $0.0302800 | $0.0391700 | $0.0302800 |
2019-10-27 | $0.0302800 | $0.0339000 | $0.0368700 | $0.0304700 |
2019-10-28 | $0.0339000 | $0.0338500 | $0.0356900 | $0.0308900 |
2019-10-29 | $0.0338500 | $0.0380100 | $0.0381100 | $0.0345200 |
2019-10-30 | $0.0380100 | $0.0409000 | $0.0455700 | $0.0360400 |
2019-10-31 | $0.0409000 | $0.0484400 | $0.0513 | $0.0392900 |
2019-11-01 | $0.0484400 | $0.0705 | $0.0783 | $0.0474100 |
2019-11-02 | $0.0705 | $0.0543 | $0.0773 | $0.0512 |
2019-11-03 | $0.0543 | $0.0551 | $0.0605 | $0.0525 |
2019-11-04 | $0.0551 | $0.0473000 | $0.0576 | $0.0469200 |
2019-11-05 | $0.0473000 | $0.0495100 | $0.0518 | $0.0434500 |
2019-11-06 | $0.0495100 | $0.0547 | $0.0568 | $0.0491700 |
2019-11-07 | $0.0547 | $0.0487100 | $0.0539 | $0.0471500 |
2019-11-08 | $0.0487100 | $0.0464900 | $0.0488600 | $0.0441200 |
2019-11-09 | $0.0464900 | $0.0472900 | $0.0479000 | $0.0457000 |
2019-11-10 | $0.0472900 | $0.0503 | $0.0514 | $0.0484000 |
2019-11-11 | $0.0503 | $0.0461600 | $0.0486100 | $0.0433700 |
2019-11-12 | $0.0461600 | $0.0459300 | $0.0474300 | $0.0451300 |
2019-11-13 | $0.0459300 | $0.0420300 | $0.0461500 | $0.0411500 |
2019-11-14 | $0.0420300 | $0.0411300 | $0.0431200 | $0.0376700 |
2019-11-15 | $0.0411300 | $0.0404000 | $0.0438700 | $0.0393800 |
2019-11-16 | $0.0404000 | $0.0383300 | $0.0407100 | $0.0374800 |
2019-11-17 | $0.0383300 | $0.0401100 | $0.0408700 | $0.0375500 |
2019-11-18 | $0.0401100 | $0.0348100 | $0.0398000 | $0.0343200 |
2019-11-19 | $0.0348100 | $0.0344100 | $0.0357900 | $0.0329400 |
2019-11-20 | $0.0344100 | $0.0335100 | $0.0360200 | $0.0334300 |
2019-11-21 | $0.0335100 | $0.0312200 | $0.0325900 | $0.0297700 |
2019-11-22 | $0.0312200 | $0.0288800 | $0.0307000 | $0.0273500 |
2019-11-23 | $0.0288800 | $0.0322200 | $0.0328800 | $0.0273000 |
2019-11-24 | $0.0322200 | $0.0275800 | $0.0309100 | $0.0271000 |
2019-11-25 | $0.0275800 | $0.0290500 | $0.0304800 | $0.0273400 |
2019-11-26 | $0.0290500 | $0.0352100 | $0.0366400 | $0.0283900 |
2019-11-27 | $0.0352100 | $0.0358500 | $0.0387100 | $0.0336700 |
2019-11-28 | $0.0358500 | $0.0398900 | $0.0445800 | $0.0342300 |
2019-11-29 | $0.0398900 | $0.0435100 | $0.0479400 | $0.0411000 |
2019-11-30 | $0.0435100 | $0.0368700 | $0.0430100 | $0.0351300 |
2019-12-01 | $0.0368700 | $0.0369500 | $0.0381400 | $0.0342800 |
2019-12-02 | $0.0369500 | $0.0339000 | $0.0365300 | $0.0334600 |
2019-12-03 | $0.0339000 | $0.0313800 | $0.0343700 | $0.0311600 |
2019-12-04 | $0.0313800 | $0.0340900 | $0.0358200 | $0.0299800 |
2019-12-05 | $0.0340900 | $0.0330300 | $0.0358500 | $0.0328100 |
2019-12-06 | $0.0330300 | $0.0338600 | $0.0350000 | $0.0329600 |
2019-12-07 | $0.0338600 | $0.0338900 | $0.0348700 | $0.0329900 |
2019-12-08 | $0.0338900 | $0.0340800 | $0.0342300 | $0.0333300 |
2019-12-09 | $0.0340800 | $0.0324200 | $0.0333000 | $0.0318300 |
2019-12-10 | $0.0324200 | $0.0308200 | $0.0319700 | $0.0299500 |
2019-12-11 | $0.0308200 | $0.0308700 | $0.0313700 | $0.0299300 |
2019-12-12 | $0.0308700 | $0.0305300 | $0.0310300 | $0.0299500 |
2019-12-13 | $0.0305300 | $0.0305700 | $0.0311500 | $0.0300600 |
2019-12-14 | $0.0305700 | $0.0288900 | $0.0302300 | $0.0288200 |
2019-12-15 | $0.0288900 | $0.0303100 | $0.0308800 | $0.0283200 |
2019-12-16 | $0.0303100 | $0.0278000 | $0.0293800 | $0.0269700 |
2019-12-17 | $0.0278000 | $0.0258100 | $0.0272100 | $0.0252800 |
2019-12-18 | $0.0258100 | $0.0287400 | $0.0295400 | $0.0282300 |
2019-12-19 | $0.0287400 | $0.0277800 | $0.0282800 | $0.0269900 |
2019-12-20 | $0.0277800 | $0.0271600 | $0.0282400 | $0.0269400 |
2019-12-21 | $0.0271600 | $0.0269200 | $0.0270600 | $0.0264900 |
2019-12-22 | $0.0269200 | $0.0296900 | $0.0318000 | $0.0279700 |
2019-12-23 | $0.0296900 | $0.0275500 | $0.0296000 | $0.0271100 |
2019-12-24 | $0.0275500 | $0.0279500 | $0.0283200 | $0.0268700 |
2019-12-25 | $0.0279500 | $0.0261500 | $0.0278700 | $0.0260700 |
2019-12-26 | $0.0261500 | $0.0271000 | $0.0273900 | $0.0260900 |
2019-12-27 | $0.0271000 | $0.0264000 | $0.0276400 | $0.0263300 |
2019-12-28 | $0.0264000 | $0.0265600 | $0.0271400 | $0.0264100 |
2019-12-29 | $0.0265600 | $0.0268600 | $0.0270800 | $0.0264900 |
2019-12-30 | $0.0268600 | $0.0255400 | $0.0263300 | $0.0251800 |
2019-12-31 | $0.0255400 | $0.0252900 | $0.0260100 | $0.0248600 |
2020-01-01 | $0.0252900 | $0.0253100 | $0.0254500 | $0.0245900 |
2020-01-02 | $0.0253100 | $0.0251500 | $0.0268200 | $0.0238200 |
2020-01-03 | $0.0251500 | $0.0252500 | $0.0267900 | $0.0245900 |
2020-01-04 | $0.0252500 | $0.0258200 | $0.0263400 | $0.0250200 |
2020-01-05 | $0.0258200 | $0.0268600 | $0.0281200 | $0.0253200 |
2020-01-06 | $0.0268600 | $0.0292700 | $0.0303500 | $0.0278700 |
2020-01-07 | $0.0292700 | $0.0276600 | $0.0309300 | $0.0275800 |
2020-01-08 | $0.0276600 | $0.0260700 | $0.0277600 | $0.0251000 |
2020-01-09 | $0.0260700 | $0.0254800 | $0.0260300 | $0.0251700 |
2020-01-10 | $0.0254800 | $0.0257200 | $0.0273600 | $0.0256400 |
2020-01-11 | $0.0257200 | $0.0261600 | $0.0263200 | $0.0249600 |
2020-01-12 | $0.0261600 | $0.0273300 | $0.0281400 | $0.0264300 |
2020-01-13 | $0.0273300 | $0.0269100 | $0.0272400 | $0.0261000 |
2020-01-14 | $0.0269100 | $0.0282300 | $0.0320200 | $0.0271700 |
2020-01-15 | $0.0282300 | $0.0282900 | $0.0301400 | $0.0269700 |
2020-01-16 | $0.0282900 | $0.0278200 | $0.0286000 | $0.0265900 |
2020-01-17 | $0.0278200 | $0.0278400 | $0.0289100 | $0.0274000 |
2020-01-18 | $0.0278400 | $0.0273500 | $0.0281500 | $0.0270000 |
2020-01-19 | $0.0273500 | $0.0270700 | $0.0280200 | $0.0261100 |
2020-01-20 | $0.0270700 | $0.0269400 | $0.0272000 | $0.0264200 |
2020-01-21 | $0.0269400 | $0.0272200 | $0.0281800 | $0.0269600 |
2020-01-22 | $0.0272200 | $0.0277400 | $0.0278200 | $0.0269600 |
2020-01-23 | $0.0277400 | $0.0261100 | $0.0269500 | $0.0256900 |
2020-01-24 | $0.0261100 | $0.0258000 | $0.0265600 | $0.0253800 |
2020-01-25 | $0.0258000 | $0.0264600 | $0.0267100 | $0.0254500 |
2020-01-26 | $0.0264600 | $0.0262400 | $0.0272700 | $0.0260700 |
2020-01-27 | $0.0262400 | $0.0267000 | $0.0274100 | $0.0259800 |
2020-01-28 | $0.0267000 | $0.0271400 | $0.0287400 | $0.0270500 |
2020-01-29 | $0.0271400 | $0.0269300 | $0.0273000 | $0.0265600 |
2020-01-30 | $0.0269300 | $0.0331600 | $0.0332500 | $0.0272700 |
2020-01-31 | $0.0331600 | $0.0313000 | $0.0355000 | $0.0299900 |
2020-02-01 | $0.0313000 | $0.0321900 | $0.0336900 | $0.0310600 |
2020-02-02 | $0.0321900 | $0.0322000 | $0.0342600 | $0.0304300 |
2020-02-03 | $0.0322000 | $0.0328800 | $0.0336300 | $0.0316800 |
2020-02-04 | $0.0328800 | $0.0316400 | $0.0328400 | $0.0305400 |
2020-02-05 | $0.0316400 | $0.0334500 | $0.0347000 | $0.0325800 |
2020-02-06 | $0.0334500 | $0.0353200 | $0.0360000 | $0.0330700 |
2020-02-07 | $0.0353200 | $0.0432500 | $0.0445300 | $0.0353100 |
2020-02-08 | $0.0432500 | $0.0395900 | $0.0439500 | $0.0386000 |
2020-02-09 | $0.0395900 | $0.0390100 | $0.0424600 | $0.0388000 |
2020-02-10 | $0.0390100 | $0.0361800 | $0.0402200 | $0.0350900 |
2020-02-11 | $0.0361800 | $0.0387200 | $0.0400500 | $0.0363500 |
2020-02-12 | $0.0387200 | $0.0401500 | $0.0410800 | $0.0388000 |
2020-02-13 | $0.0401500 | $0.0396000 | $0.0416500 | $0.0372500 |
2020-02-14 | $0.0396000 | $0.0442400 | $0.0465200 | $0.0391600 |
2020-02-15 | $0.0442400 | $0.0391300 | $0.0448700 | $0.0382300 |
2020-02-16 | $0.0391300 | $0.0371200 | $0.0406000 | $0.0332500 |
2020-02-17 | $0.0371200 | $0.0360900 | $0.0368700 | $0.0327000 |
2020-02-18 | $0.0360900 | $0.0375700 | $0.0397100 | $0.0368600 |
2020-02-19 | $0.0375700 | $0.0336100 | $0.0368700 | $0.0327400 |
2020-02-20 | $0.0336100 | $0.0321900 | $0.0345900 | $0.0312300 |
2020-02-21 | $0.0321900 | $0.0320000 | $0.0340400 | $0.0315200 |
2020-02-22 | $0.0320000 | $0.0317200 | $0.0322100 | $0.0309500 |
2020-02-23 | $0.0317200 | $0.0339200 | $0.0343200 | $0.0325300 |
2020-02-24 | $0.0339200 | $0.0303500 | $0.0328600 | $0.0299600 |
2020-02-25 | $0.0303500 | $0.0277600 | $0.0294400 | $0.0276700 |
2020-02-26 | $0.0277600 | $0.0265600 | $0.0269100 | $0.0247100 |
2020-02-27 | $0.0265600 | $0.0269900 | $0.0274300 | $0.0251400 |
2020-02-28 | $0.0269900 | $0.0262500 | $0.0274700 | $0.0255500 |
2020-02-29 | $0.0262500 | $0.0264900 | $0.0272600 | $0.0256400 |
2020-03-01 | $0.0264900 | $0.0265000 | $0.0274400 | $0.0261600 |
2020-03-02 | $0.0265000 | $0.0276500 | $0.0281000 | $0.0272900 |
2020-03-03 | $0.0276500 | $0.0287500 | $0.0291900 | $0.0270900 |
2020-03-04 | $0.0287500 | $0.0300100 | $0.0312300 | $0.0281600 |
2020-03-05 | $0.0300100 | $0.0302200 | $0.0318500 | $0.0298600 |
2020-03-06 | $0.0302200 | $0.0294000 | $0.0306000 | $0.0288600 |
2020-03-07 | $0.0294000 | $0.0283100 | $0.0303600 | $0.0281400 |
2020-03-08 | $0.0283100 | $0.0245800 | $0.0257800 | $0.0240900 |
2020-03-09 | $0.0245800 | $0.0247100 | $0.0259000 | $0.0228800 |
2020-03-10 | $0.0247100 | $0.0247100 | $0.0250300 | $0.0237600 |
2020-03-11 | $0.0247100 | $0.0237600 | $0.0249500 | $0.0233600 |
2020-03-12 | $0.0237600 | $0.0105200 | $0.0148500 | $0.0104700 |
2020-03-13 | $0.0105200 | $0.0126200 | $0.0136900 | $0.0099130 |
2020-03-14 | $0.0126200 | $0.0123800 | $0.0132100 | $0.0111900 |
2020-03-15 | $0.0123800 | $0.0126400 | $0.0132900 | $0.0116800 |
2020-03-16 | $0.0126400 | $0.0107500 | $0.0124100 | $0.0105900 |
2020-03-17 | $0.0107500 | $0.0120600 | $0.0122200 | $0.0112600 |
2020-03-18 | $0.0120600 | $0.0116400 | $0.0122300 | $0.0114800 |
2020-03-19 | $0.0116400 | $0.0131100 | $0.0147800 | $0.0129300 |
2020-03-20 | $0.0131100 | $0.0129100 | $0.0139600 | $0.0123500 |
2020-03-21 | $0.0129100 | $0.0127600 | $0.0134400 | $0.0125100 |
2020-03-22 | $0.0127600 | $0.0121200 | $0.0124100 | $0.0116000 |
2020-03-23 | $0.0121200 | $0.0129400 | $0.0139200 | $0.0128100 |
2020-03-24 | $0.0129400 | $0.0130600 | $0.0134700 | $0.0127900 |
2020-03-25 | $0.0130600 | $0.0127200 | $0.0131200 | $0.0125900 |
2020-03-26 | $0.0127200 | $0.0129800 | $0.0131100 | $0.0127000 |
2020-03-27 | $0.0129800 | $0.0127000 | $0.0128900 | $0.0120600 |
2020-03-28 | $0.0127000 | $0.0121300 | $0.0125000 | $0.0119400 |
2020-03-29 | $0.0121300 | $0.0110600 | $0.0116500 | $0.0110000 |
2020-03-30 | $0.0110600 | $0.0119700 | $0.0125500 | $0.0116500 |
2020-03-31 | $0.0119700 | $0.0120800 | $0.0123300 | $0.0118800 |
2020-04-01 | $0.0120800 | $0.0120600 | $0.0126600 | $0.0120600 |
2020-04-02 | $0.0120600 | $0.0123200 | $0.0126600 | $0.0117700 |
2020-04-03 | $0.0123200 | $0.0127500 | $0.0128800 | $0.0120700 |
2020-04-04 | $0.0127500 | $0.0147800 | $0.0156800 | $0.0127900 |
2020-04-05 | $0.0147800 | $0.0136300 | $0.0153900 | $0.0133600 |
2020-04-06 | $0.0136300 | $0.0146200 | $0.0152800 | $0.0144700 |
2020-04-07 | $0.0146200 | $0.0147600 | $0.0156300 | $0.0141200 |
2020-04-08 | $0.0147600 | $0.0152500 | $0.0154000 | $0.0147300 |
2020-04-09 | $0.0152500 | $0.0147300 | $0.0151700 | $0.0145900 |
2020-04-10 | $0.0147300 | $0.0128600 | $0.0140300 | $0.0126500 |
2020-04-11 | $0.0128600 | $0.0127400 | $0.0132900 | $0.0126000 |
2020-04-12 | $0.0127400 | $0.0128600 | $0.0130700 | $0.0127200 |
2020-04-13 | $0.0128600 | $0.0127600 | $0.0130300 | $0.0126200 |
2020-04-14 | $0.0127600 | $0.0123800 | $0.0129300 | $0.0121100 |
2020-04-15 | $0.0123800 | $0.0118700 | $0.0121300 | $0.0118000 |
2020-04-16 | $0.0118700 | $0.0127400 | $0.0128800 | $0.0124500 |
2020-04-17 | $0.0127400 | $0.0136500 | $0.0142900 | $0.0124600 |
2020-04-18 | $0.0136500 | $0.0137300 | $0.0148200 | $0.0136600 |
2020-04-19 | $0.0137300 | $0.0135500 | $0.0137700 | $0.0132700 |
2020-04-20 | $0.0135500 | $0.0125200 | $0.0134800 | $0.0123800 |
2020-04-21 | $0.0125200 | $0.0125400 | $0.0128200 | $0.0122700 |
2020-04-22 | $0.0125400 | $0.0129200 | $0.0131300 | $0.0127700 |
2020-04-23 | $0.0129200 | $0.0130300 | $0.0137100 | $0.0129600 |
2020-04-24 | $0.0130300 | $0.0130700 | $0.0134400 | $0.0128400 |
2020-04-25 | $0.0130700 | $0.0137400 | $0.0139600 | $0.0130600 |
2020-04-26 | $0.0137400 | $0.0142500 | $0.0145600 | $0.0139400 |
2020-04-27 | $0.0142500 | $0.0144100 | $0.0150300 | $0.0141000 |
2020-04-28 | $0.0144100 | $0.0143600 | $0.0145900 | $0.0140500 |
2020-04-29 | $0.0143600 | $0.0160800 | $0.0173900 | $0.0155500 |
2020-04-30 | $0.0160800 | $0.0151200 | $0.0160700 | $0.0144200 |
2020-05-01 | $0.0151200 | $0.0157200 | $0.0160700 | $0.0153600 |
2020-05-02 | $0.0157200 | $0.0187700 | $0.0191300 | $0.0159900 |
2020-05-03 | $0.0187700 | $0.0180800 | $0.0202200 | $0.0179000 |
2020-05-04 | $0.0180800 | $0.0167900 | $0.0185600 | $0.0166100 |
2020-05-05 | $0.0167900 | $0.0166100 | $0.0176100 | $0.0164300 |
2020-05-06 | $0.0166100 | $0.0163800 | $0.0173000 | $0.0162900 |
2020-05-07 | $0.0163800 | $0.0162000 | $0.0180000 | $0.0157000 |
2020-05-08 | $0.0162000 | $0.0162800 | $0.0165800 | $0.0155000 |
2020-05-09 | $0.0162800 | $0.0164100 | $0.0165100 | $0.0155500 |
2020-05-10 | $0.0164100 | $0.0141500 | $0.0159900 | $0.0138900 |
2020-05-11 | $0.0141500 | $0.0132000 | $0.0140500 | $0.0131100 |
