Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2020-02-04 | $0.0232200 | $0.0227500 | $0.0231100 | $0.0222900 |
2020-02-05 | $0.0227500 | $0.0238400 | $0.0250900 | $0.0237400 |
2020-02-06 | $0.0238400 | $0.0236100 | $0.0246800 | $0.0234100 |
2020-02-07 | $0.0236100 | $0.0237400 | $0.0244200 | $0.0235400 |
2020-02-08 | $0.0237400 | $0.0237600 | $0.0246500 | $0.0234600 |
2020-02-09 | $0.0237600 | $0.0237700 | $0.0244800 | $0.0235700 |
2020-02-10 | $0.0237700 | $0.0234600 | $0.0238600 | $0.0229700 |
2020-02-11 | $0.0234600 | $0.0242400 | $0.0248500 | $0.0239300 |
2020-02-12 | $0.0242400 | $0.0244200 | $0.0245200 | $0.0242100 |
2020-02-13 | $0.0244200 | $0.0250700 | $0.0252800 | $0.0239500 |
2020-02-14 | $0.0250700 | $0.0251800 | $0.0258000 | $0.0250700 |
2020-02-15 | $0.0251800 | $0.0246600 | $0.0249600 | $0.0240700 |
2020-02-16 | $0.0246600 | $0.0257100 | $0.0261000 | $0.0242200 |
2020-02-17 | $0.0257100 | $0.0262900 | $0.0265800 | $0.0251300 |
2020-02-18 | $0.0262900 | $0.0273900 | $0.0281000 | $0.0271900 |
2020-02-19 | $0.0273900 | $0.0263100 | $0.0273700 | $0.0258300 |
2020-02-20 | $0.0263100 | $0.0261400 | $0.0270000 | $0.0259400 |
2020-02-21 | $0.0261400 | $0.0268600 | $0.0268600 | $0.0261800 |
2020-02-22 | $0.0268600 | $0.0274700 | $0.0277600 | $0.0267900 |
2020-02-23 | $0.0274700 | $0.0276400 | $0.0283400 | $0.0273400 |
2020-02-24 | $0.0276400 | $0.0268700 | $0.0275400 | $0.0264800 |
2020-02-25 | $0.0268700 | $0.0258100 | $0.0260900 | $0.0256200 |
2020-02-26 | $0.0258100 | $0.0244500 | $0.0246200 | $0.0238300 |
2020-02-27 | $0.0244500 | $0.0247000 | $0.0251400 | $0.0243500 |
2020-02-28 | $0.0247000 | $0.0245000 | $0.0250200 | $0.0243300 |
2020-02-29 | $0.0245000 | $0.0241800 | $0.0241800 | $0.0238400 |
2020-03-01 | $0.0241800 | $0.0240200 | $0.0245400 | $0.0236800 |
2020-03-02 | $0.0240200 | $0.0244400 | $0.0253300 | $0.0239900 |
2020-03-03 | $0.0244400 | $0.0233200 | $0.0241100 | $0.0229700 |
2020-03-04 | $0.0233200 | $0.0232500 | $0.0236900 | $0.0227200 |
2020-03-05 | $0.0232500 | $0.0235000 | $0.0241400 | $0.0230500 |
2020-03-06 | $0.0235000 | $0.0238200 | $0.0238200 | $0.0235400 |
2020-03-07 | $0.0238200 | $0.0233300 | $0.0238600 | $0.0228800 |
2020-03-08 | $0.0233300 | $0.0216800 | $0.0218400 | $0.0207100 |
2020-03-09 | $0.0216800 | $0.0209700 | $0.0218500 | $0.0205800 |
2020-03-10 | $0.0209700 | $0.0212400 | $0.0217100 | $0.0206100 |
2020-03-11 | $0.0212400 | $0.0217700 | $0.0221700 | $0.0209000 |
2020-03-12 | $0.0217700 | $0.0172600 | $0.0173600 | $0.0131800 |
2020-03-13 | $0.0172600 | $0.0178000 | $0.0200500 | $0.0142500 |
2020-03-14 | $0.0178000 | $0.0153900 | $0.0167900 | $0.0130600 |
2020-03-15 | $0.0153900 | $0.0160200 | $0.0161800 | $0.0137100 |
2020-03-16 | $0.0160200 | $0.0145300 | $0.0156900 | $0.0110500 |
2020-03-17 | $0.0145300 | $0.0153700 | $0.0153700 | $0.0153700 |
2020-03-18 | $0.0153700 | $0.0160800 | $0.0160800 | $0.0155900 |
2020-03-19 | $0.0160800 | $0.0168800 | $0.0183700 | $0.0139200 |
2020-03-20 | $0.0168800 | $0.0167000 | $0.0173200 | $0.0152100 |
2020-03-21 | $0.0167000 | $0.0166700 | $0.0169800 | $0.0163600 |
2020-03-22 | $0.0166700 | $0.0157900 | $0.0159700 | $0.0153900 |
2020-03-23 | $0.0157900 | $0.0167800 | $0.0178800 | $0.0160600 |
2020-03-24 | $0.0167800 | $0.0166500 | $0.0178700 | $0.0149600 |
2020-03-25 | $0.0166500 | $0.0166000 | $0.0169400 | $0.0162700 |
2020-03-26 | $0.0166000 | $0.0166200 | $0.0168900 | $0.0164900 |
2020-03-27 | $0.0166200 | $0.0164000 | $0.0169800 | $0.0153800 |
2020-03-28 | $0.0164000 | $0.0159400 | $0.0163800 | $0.0156300 |
2020-03-29 | $0.0159400 | $0.0145900 | $0.0150000 | $0.0144700 |
2020-03-30 | $0.0145900 | $0.0158200 | $0.0163900 | $0.0154300 |
2020-03-31 | $0.0158200 | $0.0158700 | $0.0161900 | $0.0155500 |
2020-04-01 | $0.0158700 | $0.0158600 | $0.0167300 | $0.0157900 |
2020-04-02 | $0.0158600 | $0.0160600 | $0.0183700 | $0.0160600 |
2020-04-03 | $0.0160600 | $0.0162500 | $0.0166600 | $0.0149000 |
2020-04-04 | $0.0162500 | $0.0162300 | $0.0177400 | $0.0154000 |
2020-04-05 | $0.0162300 | $0.0162100 | $0.0162800 | $0.0158000 |
2020-04-06 | $0.0162100 | $0.0171900 | $0.0176300 | $0.0166000 |
2020-04-07 | $0.0171900 | $0.0170700 | $0.0172800 | $0.0164900 |
2020-04-08 | $0.0170700 | $0.0171700 | $0.0176800 | $0.0171700 |
2020-04-09 | $0.0171700 | $0.0173600 | $0.0175100 | $0.0170000 |
2020-04-10 | $0.0173600 | $0.0165000 | $0.0170500 | $0.0160900 |
2020-04-11 | $0.0165000 | $0.0168100 | $0.0170800 | $0.0162500 |
2020-04-12 | $0.0168100 | $0.0167300 | $0.0170800 | $0.0162500 |
2020-04-13 | $0.0167300 | $0.0168100 | $0.0170100 | $0.0164600 |
2020-04-14 | $0.0168100 | $0.0179600 | $0.0180900 | $0.0166500 |
2020-04-15 | $0.0179600 | $0.0177000 | $0.0177000 | $0.0166400 |
2020-04-16 | $0.0177000 | $0.0180700 | $0.0190000 | $0.0177200 |
2020-04-17 | $0.0180700 | $0.0178000 | $0.0183000 | $0.0175900 |
2020-04-18 | $0.0178000 | $0.0181600 | $0.0183800 | $0.0180900 |
2020-04-19 | $0.0181600 | $0.0179000 | $0.0179700 | $0.0177600 |
2020-04-20 | $0.0179000 | $0.0171100 | $0.0173100 | $0.0166300 |
2020-04-21 | $0.0171100 | $0.0170700 | $0.0173400 | $0.0168600 |
2020-04-22 | $0.0170700 | $0.0172700 | $0.0178400 | $0.0170500 |
2020-04-23 | $0.0172700 | $0.0172300 | $0.0182700 | $0.0170000 |
2020-04-24 | $0.0172300 | $0.0172000 | $0.0175700 | $0.0170500 |
2020-04-25 | $0.0172000 | $0.0172800 | $0.0172800 | $0.0171300 |
2020-04-26 | $0.0172800 | $0.0175600 | $0.0176400 | $0.0170200 |
2020-04-27 | $0.0175600 | $0.0176800 | $0.0177600 | $0.0172900 |
2020-04-28 | $0.0176800 | $0.0176900 | $0.0178500 | $0.0170000 |
2020-04-29 | $0.0176900 | $0.0182700 | $0.0202100 | $0.0177500 |
2020-04-30 | $0.0182700 | $0.0177100 | $0.0195200 | $0.0167600 |
2020-05-01 | $0.0177100 | $0.0178300 | $0.0181000 | $0.0171300 |
2020-05-02 | $0.0178300 | $0.0178700 | $0.0182300 | $0.0178700 |
2020-05-03 | $0.0178700 | $0.0177300 | $0.0179000 | $0.0173700 |
2020-05-04 | $0.0177300 | $0.0175000 | $0.0180300 | $0.0173200 |
2020-05-05 | $0.0175000 | $0.0164300 | $0.0178800 | $0.0137300 |
2020-05-06 | $0.0164300 | $0.0162000 | $0.0175700 | $0.0140000 |
2020-05-07 | $0.0162000 | $0.0167000 | $0.0182000 | $0.0150000 |
2020-05-08 | $0.0167000 | $0.0169700 | $0.0173600 | $0.0162800 |
2020-05-09 | $0.0169700 | $0.0164100 | $0.0169800 | $0.0150700 |
2020-05-10 | $0.0164100 | $0.0159900 | $0.0168600 | $0.0150200 |
2020-05-11 | $0.0159900 | $0.0156000 | $0.0161100 | $0.0151700 |
2020-05-12 | $0.0156000 | $0.0156100 | $0.0160500 | $0.0155300 |
2020-05-13 | $0.0156100 | $0.0163100 | $0.0164900 | $0.0162100 |
2020-05-14 | $0.0163100 | $0.0162600 | $0.0171400 | $0.0146900 |
2020-05-15 | $0.0162600 | $0.0157400 | $0.0159200 | $0.0139700 |
2020-05-16 | $0.0157400 | $0.0158600 | $0.0159600 | $0.0156800 |
2020-05-17 | $0.0158600 | $0.0160500 | $0.0163400 | $0.0160500 |
2020-05-18 | $0.0160500 | $0.0163300 | $0.0164300 | $0.0160400 |
2020-05-19 | $0.0163300 | $0.0165300 | $0.0167200 | $0.0162400 |
2020-05-20 | $0.0165300 | $0.0164500 | $0.0164500 | $0.0159800 |
2020-05-21 | $0.0164500 | $0.0158500 | $0.0160300 | $0.0154000 |
2020-05-22 | $0.0158500 | $0.0161400 | $0.0162300 | $0.0160500 |
2020-05-23 | $0.0161400 | $0.0157100 | $0.0162600 | $0.0152500 |
2020-05-24 | $0.0157100 | $0.0154300 | $0.0154300 | $0.0149100 |
2020-05-25 | $0.0154300 | $0.0157600 | $0.0159300 | $0.0155800 |
2020-05-26 | $0.0157600 | $0.0157400 | $0.0158300 | $0.0155700 |
2020-05-27 | $0.0157400 | $0.0160500 | $0.0162700 | $0.0159000 |
2020-05-30 | $0.0160200 | $0.0162000 | $0.0164900 | $0.0162000 |
2020-05-31 | $0.0162000 | $0.0159700 | $0.0159700 | $0.0157800 |
2020-06-01 | $0.0159700 | $0.0163400 | $0.0172600 | $0.0159300 |
2020-06-02 | $0.0163400 | $0.0159000 | $0.0161000 | $0.0150500 |
2020-06-03 | $0.0159000 | $0.0163400 | $0.0164300 | $0.0159500 |
2020-06-04 | $0.0163400 | $0.0162600 | $0.0165500 | $0.0161600 |
2020-06-05 | $0.0162600 | $0.0160700 | $0.0161600 | $0.0158800 |
2020-06-06 | $0.0160700 | $0.0162500 | $0.0163400 | $0.0161500 |
2020-06-07 | $0.0162500 | $0.0163800 | $0.0165800 | $0.0162800 |
2020-06-08 | $0.0163800 | $0.0163400 | $0.0165300 | $0.0163400 |
2020-06-09 | $0.0163400 | $0.0161400 | $0.0164300 | $0.0159400 |
2020-06-10 | $0.0161400 | $0.0164200 | $0.0164200 | $0.0161200 |
2020-06-11 | $0.0164200 | $0.0154800 | $0.0154800 | $0.0150100 |
2020-06-12 | $0.0154800 | $0.0156200 | $0.0158100 | $0.0155200 |
2020-06-13 | $0.0156200 | $0.0157300 | $0.0157300 | $0.0156300 |
2020-06-14 | $0.0157300 | $0.0155900 | $0.0155900 | $0.0154000 |
2020-06-15 | $0.0155900 | $0.0155600 | $0.0159400 | $0.0154600 |
2020-06-16 | $0.0155600 | $0.0151100 | $0.0156800 | $0.0151100 |
2020-06-30 | $0.0134100 | $0.0134300 | $0.0135200 | $0.0131600 |
2020-07-01 | $0.0134300 | $0.0134000 | $0.0135800 | $0.0134000 |
2020-07-02 | $0.0134000 | $0.0132800 | $0.0133700 | $0.0126400 |
2020-07-03 | $0.0132800 | $0.0131500 | $0.0133300 | $0.0130600 |
2020-07-04 | $0.0131500 | $0.0138000 | $0.0138000 | $0.0132600 |
2020-07-05 | $0.0138000 | $0.0137100 | $0.0137100 | $0.0137100 |
2020-07-06 | $0.0137100 | $0.0139300 | $0.0141100 | $0.0139300 |
2020-07-07 | $0.0139300 | $0.0141600 | $0.0141600 | $0.0137900 |
2020-07-08 | $0.0141600 | $0.0146300 | $0.0150100 | $0.0144400 |
2020-07-09 | $0.0146300 | $0.0145100 | $0.0145100 | $0.0143200 |
2020-07-10 | $0.0145100 | $0.0144900 | $0.0147700 | $0.0144900 |
2020-07-11 | $0.0144900 | $0.0144100 | $0.0145000 | $0.0143200 |
2020-07-12 | $0.0144100 | $0.0145100 | $0.0146000 | $0.0145100 |
2020-07-13 | $0.0145100 | $0.0142300 | $0.0145000 | $0.0141300 |
2020-07-14 | $0.0142300 | $0.0142500 | $0.0143500 | $0.0140700 |
2020-07-15 | $0.0142500 | $0.0144000 | $0.0144900 | $0.0141200 |
2020-07-31 | $0.0155600 | $0.0160100 | $0.0160100 | $0.0157800 |
2020-08-01 | $0.0160100 | $0.0164200 | $0.0167700 | $0.0153600 |
2020-08-02 | $0.0164200 | $0.0159300 | $0.0168200 | $0.0100700 |
2020-08-03 | $0.0159300 | $0.0162900 | $0.0165200 | $0.0103400 |
2020-08-04 | $0.0162900 | $0.0164600 | $0.0164600 | $0.0162300 |
2020-08-05 | $0.0164600 | $0.0166900 | $0.0175100 | $0.0165700 |
2020-08-06 | $0.0166900 | $0.0166000 | $0.0176600 | $0.0122400 |
2020-08-07 | $0.0166000 | $0.0163600 | $0.0163600 | $0.0150800 |
2020-08-08 | $0.0163600 | $0.0166000 | $0.0168300 | $0.0164800 |
2020-08-09 | $0.0166000 | $0.0165900 | $0.0168300 | $0.0164800 |
2020-08-10 | $0.0165900 | $0.0161800 | $0.0170100 | $0.0154700 |
2020-08-11 | $0.0161800 | $0.0165100 | $0.0167400 | $0.0153800 |
2020-08-12 | $0.0165100 | $0.0166600 | $0.0170100 | $0.0165500 |
2020-08-13 | $0.0166600 | $0.0171000 | $0.0176900 | $0.0166200 |
2020-08-14 | $0.0171000 | $0.0170700 | $0.0170700 | $0.0170700 |
2020-08-15 | $0.0170700 | $0.0170400 | $0.0173400 | $0.0170400 |
2020-08-31 | $0.0171100 | $0.0169000 | $0.0171400 | $0.0169000 |
2020-09-01 | $0.0169000 | $0.0156200 | $0.0172900 | $0.0156200 |
2020-09-02 | $0.0156200 | $0.0149300 | $0.0152700 | $0.0145900 |
2020-09-03 | $0.0149300 | $0.0143500 | $0.0144500 | $0.0122100 |
2020-09-04 | $0.0143500 | $0.0143400 | $0.0148600 | $0.0143400 |
2020-09-05 | $0.0143400 | $0.0143400 | $0.0145400 | $0.0139300 |
2020-09-06 | $0.0143400 | $0.0147700 | $0.0148800 | $0.0142600 |
2020-09-07 | $0.0147700 | $0.0152600 | $0.0156700 | $0.0148400 |
2020-09-08 | $0.0152600 | $0.0148900 | $0.0150900 | $0.0146900 |
2020-09-09 | $0.0148900 | $0.0151400 | $0.0153400 | $0.0150400 |
2020-09-10 | $0.0151400 | $0.0155200 | $0.0156200 | $0.0152100 |
2020-09-11 | $0.0155200 | $0.0154900 | $0.0156000 | $0.0154900 |
2020-09-12 | $0.0154900 | $0.0151500 | $0.0155700 | $0.0151500 |
2020-09-13 | $0.0151500 | $0.0149800 | $0.0150900 | $0.0149800 |
2020-09-14 | $0.0149800 | $0.0154700 | $0.0155500 | $0.0153300 |
2020-09-30 | $0.0150700 | $0.0149800 | $0.0149800 | $0.0149800 |
2020-10-01 | $0.0149800 | $0.0148700 | $0.0149800 | $0.0146600 |
2020-10-02 | $0.0148700 | $0.0148100 | $0.0149100 | $0.0147000 |
2020-10-03 | $0.0148100 | $0.0146700 | $0.0147700 | $0.0146700 |
2020-10-04 | $0.0146700 | $0.0147300 | $0.0148400 | $0.0147300 |
2020-10-05 | $0.0147300 | $0.0149000 | $0.0149000 | $0.0149000 |
2020-10-06 | $0.0149000 | $0.0146300 | $0.0146300 | $0.0146300 |
2020-10-07 | $0.0146300 | $0.0146200 | $0.0148400 | $0.0144100 |
2020-10-08 | $0.0146200 | $0.0145400 | $0.0150800 | $0.0145400 |
2020-10-09 | $0.0145400 | $0.0148200 | $0.0150400 | $0.0146000 |
2020-10-10 | $0.0148200 | $0.0149200 | $0.0152600 | $0.0148100 |
2020-10-11 | $0.0149200 | $0.0147900 | $0.0152400 | $0.0136500 |
2020-10-12 | $0.0147900 | $0.0146600 | $0.0154600 | $0.0138500 |
2020-10-13 | $0.0146600 | $0.0147400 | $0.0152000 | $0.0144000 |
2020-10-14 | $0.0147400 | $0.0148000 | $0.0149100 | $0.0143400 |
2020-10-31 | $0.0114000 | $0.0115900 | $0.0115900 | $0.0115900 |
2020-11-01 | $0.0115900 | $0.0115600 | $0.0115600 | $0.0115600 |
2020-11-02 | $0.0115600 | $0.0135700 | $0.0135700 | $0.0114000 |
2020-11-03 | $0.0135700 | $0.0133200 | $0.0140200 | $0.0131800 |
2020-11-04 | $0.0133200 | $0.0101900 | $0.0141600 | $0.0101900 |
2020-11-05 | $0.0101900 | $0.0112300 | $0.0112300 | $0.0112300 |
2020-11-06 | $0.0112300 | $0.0127800 | $0.0127800 | $0.0112300 |
2020-11-07 | $0.0127800 | $0.0103900 | $0.0149900 | $0.0103900 |
2020-11-08 | $0.0103900 | $0.0108400 | $0.0108400 | $0.0108400 |
2020-11-09 | $0.0108400 | $0.0107300 | $0.0107300 | $0.0107300 |
2020-11-10 | $0.0107300 | $0.0134800 | $0.0134800 | $0.0107200 |
2020-11-11 | $0.0134800 | $0.0135100 | $0.0157100 | $0.0135100 |
2020-11-12 | $0.0135100 | $0.0140200 | $0.0140200 | $0.0140200 |
2020-11-13 | $0.0140200 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0140200 |
2020-11-30 | $0.0129200 | $0.0137800 | $0.0139800 | $0.0137800 |
2020-12-01 | $0.0137800 | $0.0137200 | $0.0139100 | $0.0131500 |
2020-12-02 | $0.0137200 | $0.0140400 | $0.0140400 | $0.0138400 |
2020-12-03 | $0.0140400 | $0.0142000 | $0.0142000 | $0.0142000 |
2020-12-04 | $0.0142000 | $0.0136300 | $0.0136300 | $0.0136300 |
2020-12-05 | $0.0136300 | $0.0139800 | $0.0139800 | $0.0139800 |
2020-12-06 | $0.0139800 | $0.0141500 | $0.0141500 | $0.0141500 |
2020-12-07 | $0.0141500 | $0.0140000 | $0.0140000 | $0.0140000 |
2020-12-08 | $0.0140000 | $0.0133800 | $0.0133800 | $0.0133800 |
2020-12-09 | $0.0133800 | $0.0135400 | $0.0135400 | $0.0135400 |
2020-12-10 | $0.0135400 | $0.0146000 | $0.0146000 | $0.0133200 |
2020-12-11 | $0.0146000 | $0.0128000 | $0.0153300 | $0.0119000 |
2020-12-12 | $0.0128000 | $0.0131700 | $0.0143000 | $0.0129800 |
2020-12-13 | $0.0131700 | $0.0135600 | $0.0154700 | $0.0131700 |
2020-12-31 | $0.0124200 | $0.0118800 | $0.0124600 | $0.0115900 |
2021-01-01 | $0.0118800 | $0.0120500 | $0.0120500 | $0.0120500 |
2021-01-02 | $0.0120500 | $0.0128800 | $0.0132000 | $0.0112700 |
2021-01-03 | $0.0128800 | $0.0132300 | $0.0135600 | $0.0132300 |
2021-01-04 | $0.0132300 | $0.0115300 | $0.0128100 | $0.0115300 |
2021-01-05 | $0.0115300 | $0.0115700 | $0.0125900 | $0.0115700 |
2021-01-06 | $0.0115700 | $0.0151100 | $0.0151100 | $0.0125300 |
2021-01-07 | $0.0151100 | $0.0150000 | $0.0161900 | $0.0146100 |
2021-01-08 | $0.0150000 | $0.0134100 | $0.0154400 | $0.0134100 |
2021-01-09 | $0.0134100 | $0.0132800 | $0.0132800 | $0.0132800 |
2021-01-10 | $0.0132800 | $0.0137500 | $0.0137500 | $0.0110800 |
2021-01-11 | $0.0137500 | $0.0134900 | $0.0145500 | $0.0127800 |
2021-01-12 | $0.0134900 | $0.0134800 | $0.0134900 | $0.0128100 |
2021-01-31 | $0.0137300 | $0.0129300 | $0.0149100 | $0.0122600 |
2021-02-01 | $0.0129300 | $0.0127400 | $0.0150900 | $0.0127400 |
2021-02-02 | $0.0127400 | $0.0124300 | $0.0159900 | $0.0117200 |
2021-02-03 | $0.0124300 | $0.0128100 | $0.0169500 | $0.0124300 |
2021-02-04 | $0.0128100 | $0.0114600 | $0.0170100 | $0.0111000 |
2021-02-05 | $0.0114600 | $0.0122600 | $0.0176200 | $0.0114900 |
2021-02-06 | $0.0122600 | $0.0109900 | $0.0176700 | $0.0109900 |
2021-02-07 | $0.0109900 | $0.0120500 | $0.0174900 | $0.0108800 |
2021-02-08 | $0.0120500 | $0.0148600 | $0.0157900 | $0.0139300 |
2021-02-09 | $0.0148600 | $0.0139500 | $0.0158100 | $0.0120900 |
2021-02-10 | $0.0139500 | $0.0134600 | $0.0148000 | $0.0134600 |
2021-02-11 | $0.0134600 | $0.0144000 | $0.0158400 | $0.0009600 |
2021-02-12 | $0.0144000 | $0.0124500 | $0.0146800 | $0.0120200 |
Pair | Exchange |
---|---|
ULT/ETH | etherdelta |
Ultiledger aims to help any organization (Contains government, business, industry clusters or individuals and communities) that needs to build trust through a new generation of blockchain protocols at a low cost and rapid construction of a distributed financial book of bank-grade security; zero-cost transaction settlement within the ecosystem; improved security, privacy, efficiency and capital availability of the system through the combination of the main chain and sub-chains. Any tangible assets or intangible rights can be issued into digital assets on Ultiledger, completing functions such as confirmation, notarization, trading, circulation, etc., and finally achieving “credit circulation, asset circulation, value circulation”.
ULT is the abbreviation of the Ultiledger project's native Token. To some extent, ULT can be regarded as the “gold” of the digital domain, serving as the pricing unit for everything within the ecosystem (including various Tokens); all economic activities will be settled using ULT; the establishment and maintenance of all relationships will also depend on ULT. As the foundation of Ultiledger’s economic ecosystem, ULT will have all the functions of money for social and economic activities - a unit of account, a medium of exchange, a standard of deferred payment, and a store of value.
Sorry, detailed technology about Ultiledger is not currently available
Sorry, detailed features about Ultiledger is not currently available