Store and manage digital currencies with ease
Be your own bank
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2019-09-13 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 |
2019-09-14 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 |
2019-09-15 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 |
2019-09-16 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 |
2019-09-17 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 | $10,299.00 |
2019-09-18 | $10,299.00 | $10,001.00 | $10,299.00 | $10,000.00 |
2019-09-19 | $10,001.00 | $10,000.00 | $10,001.00 | $10,000.00 |
2019-09-20 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-21 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-22 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-23 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-24 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-25 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-26 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-27 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
2019-09-28 | $10,000.00 | $7,527.80 | $10,000.00 | $7,527.80 |
2019-09-29 | $7,527.80 | $8,079.90 | $8,079.90 | $7,527.80 |
2019-09-30 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 |
2019-10-01 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 |
2019-10-02 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 | $8,079.90 |
2019-10-03 | $8,079.90 | $7,352.00 | $8,984.00 | $7,352.00 |
2019-10-04 | $7,352.00 | $7,363.00 | $8,089.90 | $7,352.00 |
2019-10-05 | $7,363.00 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,363.00 |
2019-10-06 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,500.10 | $7,500.10 |
2019-10-07 | $7,500.10 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,500.10 |
2019-10-08 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-09 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-10 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-11 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-12 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-13 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-14 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-15 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-16 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-17 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-18 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-19 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-20 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-21 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-22 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-23 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-24 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-25 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 | $7,572.00 |
2019-10-26 | $7,572.00 | $9,090.00 | $9,090.00 | $7,572.00 |
2019-10-27 | $9,090.00 | $8,655.40 | $9,500.00 | $8,655.40 |
2019-10-28 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-10-29 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-10-30 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-10-31 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-01 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-02 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-03 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-04 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-05 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-06 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-07 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-08 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 | $8,655.40 |
2019-11-09 | $8,655.40 | $8,900.00 | $8,900.00 | $8,655.40 |
2019-11-10 | $8,900.00 | $9,200.00 | $9,200.00 | $8,900.00 |
2019-11-11 | $9,200.00 | $8,900.00 | $9,200.00 | $8,900.00 |
2019-11-12 | $8,900.00 | $9,000.00 | $9,640.00 | $8,800.00 |
2019-11-13 | $9,000.00 | $8,950.00 | $9,654.20 | $8,800.00 |
2019-11-14 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-15 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-16 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-17 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-18 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-19 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-20 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-21 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-22 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-23 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-24 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-25 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-26 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-27 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-28 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 | $8,950.00 |
2019-11-29 | $8,950.00 | $6,855.80 | $8,950.00 | $6,855.80 |
2019-11-30 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-01 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-02 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-03 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-04 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-05 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-06 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-07 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-08 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 | $6,855.80 |
2019-12-09 | $6,855.80 | $6,831.50 | $6,855.80 | $6,831.50 |
2019-12-10 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-11 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-12 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-13 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-14 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-15 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-16 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-17 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-18 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-19 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-20 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-21 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-22 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-23 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-24 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-25 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-26 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 | $6,831.50 |
2019-12-27 | $6,831.50 | $7,956.00 | $7,956.00 | $6,831.50 |
2019-12-28 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2019-12-29 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2019-12-30 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2019-12-31 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2020-01-01 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2020-01-02 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 | $7,956.00 |
2020-01-03 | $7,956.00 | $6,690.80 | $7,956.00 | $6,690.80 |
2020-01-04 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-05 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-06 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-07 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-08 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-09 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-10 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-11 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-12 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-13 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 | $6,690.80 |
2020-01-14 | $6,690.80 | $7,812.00 | $7,812.00 | $6,690.80 |
2020-01-15 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 |
2020-01-16 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 | $7,812.00 |
2020-01-17 | $7,812.00 | $8,009.60 | $11,000.00 | $7,812.00 |
2020-01-18 | $8,009.60 | $8,009.60 | $8,009.60 | $8,009.60 |
2020-01-19 | $8,009.60 | $8,541.00 | $17,995.00 | $8,009.60 |
2020-01-20 | $8,541.00 | $8,541.00 | $8,541.00 | $8,541.00 |
2020-01-21 | $8,541.00 | $8,800.00 | $38,500.00 | $8,541.00 |
2020-01-22 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,801.00 | $8,800.00 |
2020-01-23 | $8,800.00 | $8,550.00 | $8,800.00 | $8,550.00 |
2020-01-24 | $8,550.00 | $8,550.00 | $8,550.00 | $8,550.00 |
2020-01-25 | $8,550.00 | $7,538.30 | $8,550.00 | $7,538.30 |
2020-01-26 | $7,538.30 | $7,501.60 | $7,538.30 | $7,501.10 |
2020-01-27 | $7,501.60 | $7,501.60 | $7,501.60 | $7,501.60 |
2020-01-28 | $7,501.60 | $9,278.90 | $9,310.00 | $7,501.60 |
2020-01-29 | $9,278.90 | $8,473.20 | $9,278.90 | $8,473.20 |
2020-01-30 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-01-31 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-01 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-02 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-03 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-04 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-05 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-06 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-07 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-08 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 | $8,473.20 |
2020-02-09 | $8,473.20 | $9,107.20 | $9,800.00 | $8,473.20 |
2020-02-10 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-11 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-12 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-13 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-14 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 | $9,107.20 |
2020-02-15 | $9,107.20 | $10,909.00 | $11,370.00 | $8,976.90 |
2020-02-16 | $10,909.00 | $10,909.00 | $10,909.00 | $10,909.00 |
2020-02-17 | $10,909.00 | $10,909.00 | $10,909.00 | $10,909.00 |
2020-02-18 | $10,909.00 | $10,640.00 | $10,909.00 | $10,330.00 |
2020-02-19 | $10,640.00 | $10,640.00 | $10,640.00 | $10,640.00 |
2020-02-20 | $10,640.00 | $10,588.00 | $10,640.00 | $10,588.00 |
2020-02-21 | $10,588.00 | $10,588.00 | $10,588.00 | $10,588.00 |
2020-02-22 | $10,588.00 | $8,703.50 | $10,588.00 | $8,703.50 |
2020-02-23 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-24 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-25 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-26 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-27 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-28 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-02-29 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-01 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-02 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-03 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-04 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-05 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-06 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-07 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-08 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-09 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-10 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-11 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 | $8,703.50 |
2020-03-12 | $8,703.50 | $6,603.50 | $8,703.50 | $6,477.60 |
2020-03-13 | $6,603.50 | $5,160.40 | $6,603.50 | $4,482.80 |
2020-03-14 | $5,160.40 | $4,943.40 | $5,160.40 | $4,943.40 |
2020-03-15 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-16 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-17 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-18 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-19 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-20 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-21 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-22 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-23 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-24 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-25 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-26 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-27 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-28 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-29 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-30 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-03-31 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 | $4,943.40 |
2020-04-01 | $4,943.40 | $6,290.00 | $7,700.00 | $4,943.40 |
2020-04-02 | $6,290.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,290.00 |
2020-04-03 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 |
2020-04-04 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 | $6,560.00 |
2020-04-05 | $6,560.00 | $5,433.10 | $6,560.00 | $5,433.10 |
2020-04-06 | $5,433.10 | $7,200.00 | $7,200.00 | $5,433.10 |
2020-04-07 | $7,200.00 | $6,089.00 | $7,200.00 | $6,089.00 |
2020-04-08 | $6,089.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $6,089.00 |
2020-04-09 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-10 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-11 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-12 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-13 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-14 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 | $7,100.00 |
2020-04-15 | $7,100.00 | $5,402.60 | $7,100.00 | $5,402.60 |
2020-04-16 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 |
2020-04-17 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 |
2020-04-18 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 |
2020-04-19 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 | $5,402.60 |
2020-04-20 | $5,402.60 | $6,850.10 | $7,130.00 | $5,402.60 |
2020-04-21 | $6,850.10 | $6,850.10 | $6,850.10 | $6,850.10 |
2020-04-22 | $6,850.10 | $6,850.10 | $6,850.10 | $6,850.10 |
2020-04-23 | $6,850.10 | $7,473.00 | $7,473.00 | $6,850.10 |
2020-04-24 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 |
2020-04-25 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 |
2020-04-26 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 |
2020-04-27 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 |
2020-04-28 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 | $7,473.00 |
2020-04-29 | $7,473.00 | $6,484.10 | $7,473.00 | $6,484.10 |
2020-04-30 | $6,484.10 | $8,800.00 | $8,800.00 | $6,484.10 |
2020-05-01 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-02 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-03 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-04 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-05 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-06 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-07 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-08 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-09 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-10 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 | $8,800.00 |
2020-05-11 | $8,800.00 | $7,072.00 | $8,800.00 | $7,072.00 |
2020-05-12 | $7,072.00 | $8,490.00 | $8,490.00 | $7,072.00 |
2020-05-13 | $8,490.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $8,490.00 |
2020-05-14 | $9,000.00 | $9,300.10 | $9,600.00 | $9,000.00 |
2020-05-15 | $9,300.10 | $9,600.00 | $10,000.00 | $9,300.10 |
2020-05-16 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 |
2020-05-17 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 | $9,600.00 |
2020-05-18 | $9,831.55 | $10,199.67 | $10,199.67 | $10,199.67 |
2020-05-19 | $10,199.67 | $9,209.77 | $10,194.92 | $9,209.77 |
2020-05-20 | $9,209.77 | $9,004.66 | $9,004.66 | $9,004.66 |
2020-05-21 | $9,004.66 | $8,520.21 | $8,520.21 | $8,520.21 |
2020-05-22 | $8,520.21 | $8,894.38 | $8,894.38 | $8,894.38 |
2020-05-23 | $8,894.38 | $8,869.50 | $8,869.50 | $8,869.50 |
2020-05-24 | $8,869.50 | $8,572.56 | $8,572.56 | $8,572.56 |
2020-05-25 | $8,572.56 | $8,757.93 | $8,757.93 | $8,757.93 |
2020-05-26 | $8,757.93 | $8,626.20 | $8,626.20 | $8,626.20 |
2020-05-27 | $8,626.20 | $8,760.39 | $8,815.00 | $8,759.54 |
2020-05-30 | $9,404.68 | $10,385.82 | $10,385.82 | $10,385.82 |
2020-05-31 | $10,385.82 | $9,510.20 | $9,880.97 | $9,510.20 |
2020-06-01 | $9,501.00 | $9,501.00 | $9,501.00 | $9,501.00 |
2020-06-02 | $9,501.00 | $10,410.00 | $10,410.00 | $9,501.00 |
2020-06-03 | $9,548.07 | $9,775.06 | $9,819.08 | $9,775.06 |
2020-06-04 | $9,775.06 | $9,726.70 | $9,726.70 | $9,726.70 |
2020-06-05 | $9,726.70 | $9,552.78 | $9,596.00 | $9,552.78 |
2020-06-06 | $9,843.00 | $9,623.20 | $9,868.70 | $9,623.20 |
2020-06-07 | $9,623.20 | $9,623.20 | $9,623.20 | $9,623.20 |
2020-06-08 | $9,738.60 | $9,807.04 | $9,807.04 | $9,807.04 |
2020-06-09 | $9,807.04 | $9,708.76 | $9,708.76 | $9,708.76 |
2020-06-10 | $9,708.76 | $9,868.32 | $9,868.32 | $9,868.32 |
2020-06-11 | $9,868.32 | $9,160.06 | $9,160.06 | $9,160.06 |
2020-06-12 | $9,868.70 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,868.70 |
2020-06-13 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-14 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-15 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-16 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 | $9,919.90 |
2020-06-30 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 | $8,443.50 |
2020-07-01 | $9,729.27 | $9,965.19 | $9,965.19 | $9,965.19 |
2020-07-02 | $9,965.19 | $9,440.10 | $9,768.51 | $8,971.27 |
2020-07-03 | $9,440.10 | $9,384.25 | $9,384.25 | $9,384.25 |
2020-07-04 | $10,500.00 | $10,500.00 | $10,500.00 | $10,500.00 |
2020-07-05 | $10,500.00 | $10,400.00 | $10,500.00 | $10,300.00 |
2020-07-06 | $9,504.29 | $10,076.56 | $10,076.56 | $10,076.56 |
2020-07-07 | $10,076.56 | $9,353.80 | $9,976.11 | $9,353.80 |
2020-07-08 | $9,469.00 | $9,419.00 | $9,469.00 | $9,369.00 |
2020-07-09 | $9,568.10 | $9,373.34 | $9,373.34 | $9,373.34 |
2020-07-10 | $9,373.34 | $9,255.23 | $11,001.59 | $9,255.23 |
2020-07-11 | $9,255.23 | $9,180.02 | $9,180.02 | $9,180.02 |
2020-07-12 | $9,180.02 | $9,317.77 | $9,317.77 | $9,317.77 |
2020-07-13 | $9,317.77 | $9,221.91 | $70,879.32 | $8,769.19 |
2020-07-14 | $9,221.91 | $9,256.94 | $16,688.94 | $9,256.94 |
2020-07-15 | $9,256.94 | $9,089.59 | $9,190.72 | $9,088.07 |
2020-07-31 | $10,728.00 | $11,652.82 | $11,652.82 | $11,097.92 |
2020-08-01 | $11,652.82 | $12,013.58 | $13,016.98 | $11,254.26 |
2020-08-02 | $12,013.58 | $11,027.72 | $12,400.15 | $11,027.72 |
2020-08-03 | $11,027.72 | $11,405.39 | $11,447.87 | $10,555.97 |
2020-08-04 | $11,405.39 | $11,483.21 | $13,529.61 | $11,483.21 |
2020-08-05 | $11,194.18 | $11,752.05 | $11,752.05 | $11,164.45 |
2020-08-06 | $10,954.59 | $11,654.57 | $11,654.57 | $10,789.36 |
2020-08-07 | $11,626.48 | $14,063.83 | $15,897.23 | $11,461.09 |
2020-08-08 | $14,063.83 | $14,266.17 | $14,266.17 | $14,266.17 |
2020-08-09 | $14,266.17 | $11,896.69 | $14,163.84 | $11,896.69 |
2020-08-10 | $11,896.69 | $14,038.94 | $14,276.89 | $12,111.56 |
2020-08-11 | $12,453.13 | $10,879.37 | $11,921.45 | $10,879.37 |
2020-08-12 | $10,819.56 | $11,338.79 | $12,148.70 | $10,991.68 |
2020-08-13 | $11,092.99 | $12,213.64 | $12,519.62 | $12,175.39 |
2020-08-14 | $11,908.59 | $12,010.01 | $12,010.01 | $11,196.39 |
2020-08-15 | $12,010.01 | $12,457.87 | $12,497.48 | $12,198.50 |
2020-08-31 | $11,472.53 | $11,768.45 | $18,149.72 | $11,429.85 |
2020-09-01 | $11,768.45 | $11,947.59 | $14,160.11 | $11,700.17 |
2020-09-02 | $11,947.59 | $11,409.19 | $11,800.64 | $10,920.98 |
2020-09-03 | $11,409.19 | $10,207.86 | $10,483.23 | $9,473.53 |
2020-09-04 | $10,207.86 | $10,543.06 | $10,959.84 | $10,157.15 |
2020-09-05 | $10,543.06 | $10,141.01 | $13,178.28 | $8,974.37 |
2020-09-06 | $10,141.01 | $10,280.91 | $11,162.64 | $10,185.69 |
2020-09-07 | $10,280.91 | $10,465.98 | $10,802.00 | $10,229.00 |
2020-09-08 | $10,465.98 | $10,093.13 | $10,228.11 | $9,856.91 |
2020-09-09 | $10,093.13 | $10,243.05 | $10,608.24 | $10,081.52 |
2020-09-10 | $10,243.05 | $10,383.82 | $10,737.19 | $10,229.22 |
2020-09-11 | $10,383.82 | $10,415.62 | $10,726.03 | $10,389.44 |
2020-09-12 | $10,415.62 | $10,465.00 | $11,046.82 | $10,445.61 |
2020-09-13 | $10,465.00 | $10,326.84 | $10,572.28 | $9,865.27 |
2020-09-14 | $10,326.84 | $10,724.50 | $10,875.98 | $10,607.11 |
2020-09-30 | $10,855.19 | $10,781.41 | $10,921.75 | $10,734.62 |
2020-10-01 | $10,781.41 | $10,620.95 | $10,688.03 | $10,430.28 |
2020-10-02 | $10,620.95 | $10,572.02 | $10,772.60 | $10,374.90 |
2020-10-03 | $10,572.02 | $10,562.76 | $10,618.17 | $10,445.01 |
2020-10-04 | $10,562.76 | $10,685.90 | $10,819.92 | $10,657.69 |
2020-10-05 | $10,685.90 | $10,799.20 | $10,862.89 | $10,689.51 |
2020-10-06 | $10,799.20 | $10,631.11 | $10,692.46 | $10,358.43 |
2020-10-07 | $10,631.11 | $10,684.69 | $10,828.29 | $10,561.60 |
2020-10-08 | $10,684.69 | $10,936.37 | $11,090.90 | $10,848.57 |
2020-10-09 | $10,936.37 | $11,064.61 | $11,408.10 | $11,002.50 |
2020-10-10 | $11,064.61 | $11,308.13 | $11,356.35 | $11,163.49 |
2020-10-11 | $11,308.13 | $11,385.50 | $11,456.64 | $11,306.88 |
2020-10-12 | $11,385.50 | $11,545.39 | $11,901.35 | $11,452.54 |
2020-10-13 | $11,545.39 | $11,430.86 | $11,514.77 | $11,343.13 |
2020-10-14 | $11,430.86 | $11,382.98 | $11,394.26 | $11,183.81 |
